Gremien
Bürgermeister
| Marco Haurenherm | ||
Gemeindevertretung
| Ilona Reinsch | 1. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Mirko Sonntag | 2. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Manfred Froh | ||
| Ragnhild Haas | ||
| Heinz Joachim | ||
| Liane Schuldt | ||
| Detlef Tegge | ||
| Siegfried Wanzenberg | ||
Finanzausschuss
| Manfred Froh | ||
| Ilona Reinsch | ||
| Siegfried Wanzenberg | ||
| Andrea Helf | sachkundige Einwohnerin | |
| Astrid Schmidt | sachkundige Einwohnerin |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Liane Schuldt | ||
| Detlef Tegge | ||
| Gerhard Lade | sachkundiger Einwohner |