Gremien
Bürgermeister
| Roswitha Böbel | ||
Gemeindevertretung
| Arnold Rosien | 1. Stellv. der Bürgermeisterin | |
| Thomas Hemprich | 2. Stellv. der Bürgermeisterin | |
| Dieter Brüsch | ||
| Gerhard Godenrath | ||
| Olaf Reinke | ||
| Ricardo Schneck | ||
| Dirk Schorcht | ||
| Petra Thees | ||
Hauptausschuss
| Roswitha Böbel | ||
| Dirk Schorcht | ||
| Olaf Reinke | ||
| Dieter Brüsch | ||
Rechnungsprüfungsausschuss
| Dieter Brüsch | ||
| Gerhard Godenrath | ||
| Roswitha Boldt | sachkundige Einwohnerin | |
Bauausschuss
| Arnold Rosien | ||
| Ricardo Schneck | ||
| Olaf Reinke | ||
| Bernhard Schriefer | sachkundiger Einwohner | |
Kultur- und Sozialausschuss
| Petra Thees | ||
| Gerhard Godenrath | ||
| Ricardo Schneck | ||
| Olaf Reinke | ||
| Herbert Warnck | sachkundiger Einwohner | |
| Carmen Klötzer | sachkundige Einwohnerin | |
| Wolfgang Meyer | sachkundiger Einwohner |