Gremien
Bürgermeister
| Detlef Christ | ||
Gemeindevertretung
| Otto Schult | 1. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Winfried Wendig | 2. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Holger Hille | ||
| Gerhard Klinckmann | ||
| Christian Schäfer | ||
| Heino Tiede | ||
Finanzausschuss
| Otto Schult | ||
| Gerhard Klinckmann | ||
| Holger Hille | ||
| Siegfried Geisbauer | sachkundiger Einwohner | |
| Reinhard Carbow | sachkundiger Einwohner | |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Heino Tiede | ||
| Christian Schäfer | ||
| Gerhard Meisch | sachkundiger Einwohner | |
Sozial-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss
| Winfried Wendig | ||
| Holger Hille | ||
| Christian Schäfer | ||
| Volker Lüdtke | sachkundiger Einwohner | |
| Anca-Ines Dühring | sachkundige Einwohnerin | |
Bau- und Umweltausschuss
| Winfried Wendig | ||
| Holger Hille | ||
| Gerhard Klinckmann | ||
| Christian Schäfer | ||
| Heino Tiede | ||
| Bernd Felten | sachkundiger Einwohner | |
| Eik Haustein | sachkundiger Einwohner | |
| Daniel Jaecks | sachkundiger Einwohner | |
Sonderausschuss Trinkwasseraltanschlüsse
| Detlef Christ | ||
| Otto Schult | ||
| Winfried Wendig | ||
| Gerhard Klinckmann | ||
| Holger Hille | ||
| Heino Tiede | ||
| Christian Schäfer |