Gremien
Bürgermeister
| Harald Seyring | ||
Gemeindevertretung
| Uwe Korthals | 1. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Joachim Peters | 2. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Roswitha Bruhn | ||
| Andreas Jepp | ||
| Aribert Kunrede | ||
| Thomas Rischke | ||
| Ulrike Rohse | ||
| Claudia Thoma | ||
Hauptausschuss
| Harald Seyring | ||
| Uwe Korthals | ||
| Joachim Peters | ||
| Roswitha Bruhn | ||
| Andreas Jepp | ||
| Aribert Kunrede | ||
| Thomas Rischke | ||
| Ulrike Rohse | ||
| Claudia Thoma | ||
Rechnungsprüfungsausschuss
| Andreas Jepp | ||
| Ulrike Rohse | ||
| Jürgen Reimann | sachkundiger Einwohner | |
Bauordnung- und Umweltausschuss
| Aribert Kunrede | ||
| Thomas Rischke | ||
| Michael Dörn | sachkundiger Einwohner | |
Kultur- und Sozialausschuss
| Roswitha Bruhn | ||
| Claudia Thoma | ||
| Joachim Bendt | sachkundiger Einwohner | |