Gremien
Bürgermeister
| Axel Pamperin | ||
Gemeindevertretung
| Heinz Hartmann | 1. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Sven Baumert | 2. Stellv. des Bürgermeisters | |
| Bernd Lemke | ||
| Jürgen Sager | ||
| Heike Scholz | ||
Finanzausschuss
| Heinz Hartmann | ||
| Sven Baumert | ||
| Heike Scholz | ||
| Christel Kähler | sachkundige Einwohnerin | |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Heinz Hartmann | ||
| Sven Baumert | ||
| Heike Scholz | ||
| Christel Kähler | sachkundige Einwohnerin |